EOS-POS-Mantenimientos-Clasificaci贸n-Servicios/Productos
El POS permite la inclusi贸n de art铆culos catalogados como servicios o inventario, esto permite el usuario conocer el saldo disponible por Sucursal, por Bodega y producto.
Se habilitan una gran cantidad de campos adicionales para la mejor administraci贸n de su tienda, a continuaci贸n se detallan todos los campos espec铆ficos y su uso:
Caracter铆sticas:
Campo | Descripci贸n / Uso |
Proveedor | Sale de CXP y son alimentados de las Importaciones de XML de facturas de compra |
Marca | Definido por nosotros hace referencia a las clasificaciones de nuestro proveedor |
Familia | Clasificaci贸n interna |
Categor铆a | Clasificaci贸n interna, depende de la familia |
Producto tiene saldo de inventario | Debe marcar este indicador si desea que el POS calcule el saldo de este producto, no lo marque si el producto es servicio profesional intangible. |
Controlar el Inventario | Si el check de Inventario est谩 marcado puede marcar este para forzar al POS a validar el inventario previo a cualquier movimiento que lo pueda dejar en negativo |
Costo | El costo siempre es en la misma moneda que el precio de venta del producto y se utiliza como referencia para calcular la utilidad y presentar avisos si el precio de venta es inferior al costo. |
C. Promedio | El costo promedio siempre es en moneda local (colones) y es calculado de forma autom谩tica por el POS usando la siguiente ecuaci贸n:
NCP聽 =((SA * CP) + (CI * CS) / (SA聽 + CI)) |
% Desc. Sugerido | En la pantalla de facturaci贸n/proformas aparece el descuento sugerido siempre y cuando el producto tenga descuento m谩ximo activo |
% Desc. M谩ximo | Es el m谩ximo descuento a otorgar para este producto, no hay otras validaciones por Bodega, Usuario, etc. |
Tipo Desc. | Tipo de Descuento para referencia |
No aplican Devoluciones | Si su empresa tiene productos de baja rotaci贸n, pedidos especiales o con caducidad se recomienda activar este check para evitar que puedan ser usados en devoluciones. El check se puede activar e inactivar cuando se desee. |
聽
C贸mo agregar un producto?
Ingresar a servicios/productos
Seleccionar el icono "AGREGAR"
La ventana se forma de dos pesta帽as: principal y datos del POS
En la pesta帽a principal agregar los siguientes campos:
c贸digo CABYS ver explicaci贸n聽crfusion - CABYS en servicios (editme.com)
Precio unitario, descripci贸n, impuesto, unidad m, es opcional la pesta帽a Act. Econ贸mica
En la pesta帽a datos del POS聽agregar los siguientes campos:
Marca/familia/categor铆a.
Marcar si desean llevar inventario la opci贸n Producto tiene saldo de inventario聽 y controlar inventario.
Costo local, % Desc M谩ximo, c贸digo este corresponde al c贸digo de barras.
Finalizar dando "aceptar"
聽
聽
聽