EOS-POS-Mantenimientos-Clasificación-Servicios/Productos
El POS permite la inclusión de artículos catalogados como servicios o inventario, esto permite el usuario conocer el saldo disponible por Sucursal, por Bodega y producto.
Se habilitan una gran cantidad de campos adicionales para la mejor administración de su tienda, a continuación se detallan todos los campos específicos y su uso:

Características:
| Campo | Descripción / Uso |
| Proveedor | Sale de CXP y son alimentados de las Importaciones de XML de facturas de compra |
| Marca | Definido por nosotros hace referencia a las clasificaciones de nuestro proveedor |
| Familia | Clasificación interna |
| Categoría | Clasificación interna, depende de la familia |
| Producto tiene saldo de inventario | Debe marcar este indicador si desea que el POS calcule el saldo de este producto, no lo marque si el producto es servicio profesional intangible. |
| Controlar el Inventario | Si el check de Inventario está marcado puede marcar este para forzar al POS a validar el inventario previo a cualquier movimiento que lo pueda dejar en negativo |
| Costo | El costo siempre es en la misma moneda que el precio de venta del producto y se utiliza como referencia para calcular la utilidad y presentar avisos si el precio de venta es inferior al costo. |
| C. Promedio | El costo promedio siempre es en moneda local (colones) y es calculado de forma automática por el POS usando la siguiente ecuación:
NCP =((SA * CP) + (CI * CS) / (SA + CI)) |
| % Desc. Sugerido | En la pantalla de facturación/proformas aparece el descuento sugerido siempre y cuando el producto tenga descuento máximo activo |
| % Desc. Máximo | Es el máximo descuento a otorgar para este producto, no hay otras validaciones por Bodega, Usuario, etc. |
| Tipo Desc. | Tipo de Descuento para referencia |
| No aplican Devoluciones | Si su empresa tiene productos de baja rotación, pedidos especiales o con caducidad se recomienda activar este check para evitar que puedan ser usados en devoluciones. El check se puede activar e inactivar cuando se desee. |
Cómo agregar un producto?
Ingresar a servicios/productos

Seleccionar el icono "AGREGAR"

La ventana se forma de dos pestañas: principal y datos del POS
En la pestaña principal agregar los siguientes campos:
código CABYS ver explicación crfusion - CABYS en servicios (editme.com)
Precio unitario, descripción, impuesto, unidad m, es opcional la pestaña Act. Económica

En la pestaña datos del POS agregar los siguientes campos:
Marca/familia/categoría.
Marcar si desean llevar inventario la opción Producto tiene saldo de inventario y controlar inventario.
Costo local, % Desc Máximo, código este corresponde al código de barras.
Finalizar dando "aceptar"
