EOS-POS-Mantenimientos-Inventario-Tipos-de-transaccion
Men煤聽=> POS聽=> Mantenimiento聽=> Inventarios聽=> Tipos de Transacci贸n聽
聽
El sistema por defecto se crearon en los tipos de transacci贸n, todo lo que se encuentra en celeste son las entradas de como adquirieron el producto聽 y todo lo que se encuentra en rojo son las salidas聽Los tipos de transacci贸n de inventario sirven para definir los movimientos de inventario, cada proceso que se ejecuta crea un nuevo registro, como por ejemplo: Compras, Ventas, Traslados, Devoluciones a Proveedor, Devoluciones de Clientes.
聽
El POS reserva una lista para uso propio y permite al usuario configurar otros a como desee:
Los tipos reservados son los siguientes:
Entrada | Salida | Nombre | Descripci贸n |
EPA | 聽 | Entrada por Ajuste | Incrementa el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados |
EAV | 聽 | Entrada por Anulaci贸n de Venta | Es generada de forma autom谩tica cuando una factura聽generada en CXC es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturaci贸n electr贸nica. Se聽 incrementa el saldo de inventario que disminuy贸 en la SPV聽relacionada |
EPC | 聽 | Entrada por Compra | Es generada de forma autom谩tica al ingresar un nuevo documento en el m贸dulo CXP.聽Esta permite modificar el costo de los productos relacionados |
EPX | 聽 | Entrada por Compra Directa | Ingresa productos en el inventario por motivo de una nueva compra. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados |
EPD | 聽 | Entrada por Devoluci贸n | Es generada de forma autom谩tica cuando se crea una devoluci贸n聽en CXC, ya sea completa o parcial |
EPI | 聽 | Entrada por Importaci贸n | Ingresa productos en el inventario por motivos de importaci贸n. Esta permite modificar el costo de los productos relacionados |
EPT | 聽 | Entrada por Traslado | Es generada de forma autom谩tica cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo Traslado.聽Esta incrementa el saldo de la bodega聽 de destino seleccionada |
聽 | SAD | Salida por Anulaci贸n de Devoluci贸n | Es generada de forma autom谩tica cuando una nota de cr茅dito聽generada en CXC es rechazada por la D.G.T.D en caso de hacer uso de la facturaci贸n聽 electr贸nica. Se disminuye el saldo de inventario que hab铆a ingresado en la聽EPD聽relacionada |
聽 | SPA | Salida por Ajuste | Disminuye el saldo de inventario. No permite modificar el costo de los productos relacionados |
聽 | SPD | Salida por Devoluci贸n | Es generada de forma autom谩tica cuando se crea una nota de cr茅dito聽en CXP, realizando una devoluci贸n al proveedor |
聽 | SPT | Salida por Traslado | Es generada de forma autom谩tica cuando se realiza un movimiento de inventario de tipo Traslado.聽Esta disminuye el saldo de la bodega聽 de聽 origen seleccionada. |
聽 | SPV | Salida por Venta | Es generada de forma autom谩tica al crear una nueva factura en la secci贸n de Facturaci贸n y Pagos |
聽